Пирог с земляникой калорийность
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 275 кКал | 1684 кКал | 16.3% | 5.9% | 612 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 2.3% | 1551 г |
Жиры | 10.2 г | 56 г | 18.2% | 6.6% | 549 г |
Углеводы | 40 г | 219 г | 18.3% | 6.7% | 548 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.3% | 2857 г |
Вода | 45.6 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 4985 г |
Зола | 0.491 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 206.9 мкг | 900 мкг | 23% | 8.4% | 435 г |
Ретинол | 0.199 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.2% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.141 мг | 1.5 мг | 9.4% | 3.4% | 1064 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.189 мг | 1.8 мг | 10.5% | 3.8% | 952 г |
Витамин В4, холин | 43.63 мг | 500 мг | 8.7% | 3.2% | 1146 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.345 мг | 5 мг | 6.9% | 2.5% | 1449 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 1.5% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 11.575 мкг | 400 мкг | 2.9% | 1.1% | 3456 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 0.7% | 5085 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.59 мг | 90 мг | 7.3% | 2.7% | 1366 г |
Витамин D, кальциферол | 0.272 мкг | 10 мкг | 2.7% | 1% | 3676 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.799 мг | 15 мг | 12% | 4.4% | 834 г |
Витамин Н, биотин | 4.098 мкг | 50 мкг | 8.2% | 3% | 1220 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0396 мг | 20 мг | 10.2% | 3.7% | 981 г |
Ниацин | 0.938 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 118.09 мг | 2500 мг | 4.7% | 1.7% | 2117 г |
Кальций, Ca | 40.73 мг | 1000 мг | 4.1% | 1.5% | 2455 г |
Кремний, Si | 1.132 мг | 30 мг | 3.8% | 1.4% | 2650 г |
Магний, Mg | 12.8 мг | 400 мг | 3.2% | 1.2% | 3125 г |
Натрий, Na | 31.91 мг | 1300 мг | 2.5% | 0.9% | 4074 г |
Сера, S | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 1.7% | 2083 г |
Фосфор, Ph | 64.8 мг | 800 мг | 8.1% | 2.9% | 1235 г |
Хлор, Cl | 28.3 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.4% | 8127 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 297.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 68.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 28.27 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.092 мг | 18 мг | 6.1% | 2.2% | 1648 г |
Йод, I | 3 мкг | 150 мкг | 2% | 0.7% | 5000 г |
Кобальт, Co | 2.83 мкг | 10 мкг | 28.3% | 10.3% | 353 г |
Марганец, Mn | 0.2269 мг | 2 мг | 11.3% | 4.1% | 881 г |
Медь, Cu | 78.17 мкг | 1000 мкг | 7.8% | 2.8% | 1279 г |
Молибден, Mo | 7.33 мкг | 70 мкг | 10.5% | 3.8% | 955 г |
Никель, Ni | 0.623 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.47 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.287 мкг | 55 мкг | 9.6% | 3.5% | 1040 г |
Титан, Ti | 3.11 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.06 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.2% | 22148 г |
Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.2% | 2941 г |
Цинк, Zn | 0.3549 мг | 12 мг | 3% | 1.1% | 3381 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 18.695 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 21.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.8406 г | ~ | |||
Сахароза | 0.3425 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.7472 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0542 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1003 г | ~ | |||
Валин | 0.0943 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0435 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0735 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1353 г | ~ | |||
Лизин | 0.1122 г | ~ | |||
Метионин | 0.0479 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0846 г | ~ | |||
Треонин | 0.0768 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0254 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0807 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1435 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1616 г | ~ | |||
Аланин | 0.0935 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1959 г | ~ | |||
Глицин | 0.0578 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2377 г | ~ | |||
Пролин | 0.0534 г | ~ | |||
Серин | 0.1149 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0627 г | ~ | |||
Цистеин | 0.035 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 84.91 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 18.8679 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.3 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0585 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.5342 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.7071 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0034 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1326 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0034 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.9863 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.6098 г | min 16.8 г | 3.6% | 1.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 1.4366 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.463 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0045 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.2557 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.6879 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.1% | 5.5% | |
18:2 Линолевая | 1.6698 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0068 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0113 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.8% |
калорий: Пирог с клубникой и ревенем (две корочки) и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий: Клубничный пирог (одна корочка) и пищевая ценность
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Низкокалорийный клубничный пирог
Низкокалорийный клубничный пирогПривет, в этом браузере отключен Javascript. В результате некоторые функции будут отключены. Попробуйте посетить эту страницу в браузере с поддержкой Javascript: https://www.bigoven.com/recipe/low-calorie-strawberry-pie/107573
Готово 1 час
1
6 хочу попробовать
ИНСТРУКЦИЯ
Смешайте йогурт и Cool Whip.Вылить в корочку; посыпать цельной клубникой. Холод. МИССИС ЮДЖИН ХИНДСЛИ (МЭРИ) МАРВЕЛЛ, AR Из книги, Marvell Academy Mothers Assn, Marvell, AR 72366, ISBN 0-918544-14-9, загружено из G Internet, G Internet.
ПРИМЕЧАНИЯ
Копировать
Низкокалорийный клубничный пирог 1 карат клубничного йогурта (16 унций) 1 упаковка замороженной цельной клубники 1 ct Cool Whip (4.5 унций) 1 корочка крекера Грэма; Смешайте йогурт и Cool Whip. Вылить в корочку; посыпать цельной клубникой. Холод. МИССИС ЮДЖИН ХИНДСЛИ (МЭРИ) МАРВЕЛЛ, АР Из книгиПитание
Построчно просмотреть Nutrition Insights ™: узнайте, какие ингредиенты содержат калории / натрий / и т. Д.
| ||
Размер порции: 1 порция (866 г) | ||
По рецепту: 1 | ||
| ||
калорий : 1933 | ||
Калорий в составе жира: 742 (38%) | ||
| ||
Сумма на порцию | % DV | |
| ||
Всего жиров 82.5 г | 110% | |
Насыщенные жиры 38,1 г | 190% | |
Мононенасыщенные жиры 36,1 г | ||
Полиненасыщенные жиры 4 г | ||
Холестерин 22.4 мг | 7% | |
Натрий 1232,1 мг | 42% | |
Калий 1319,6 мг | 35% | |
Всего углеводов 263.3g | 77% | |
Пищевые волокна 3,7 г | 15% | |
Сахар прочие 259,6 г | ||
Белок 36.2 г | 52% | |
При поддержке: База данных о питании Министерства сельского хозяйства США Заявление об ограничении ответственности: данные о пищевой ценности получены из связанных ингредиентов (показаны слева цветными маркерами) и могут быть полными или неполными. Всегда консультируйтесь с лицензированным диетологом или врачом, если у вас есть заболевание, связанное с питанием. |
калорий на порцию : 1933 г.
Получите подробную информацию о питании, в том числе информацию о питании по элементам, чтобы вы могли видеть, откуда берутся калории, углеводы, жир, натрий и многое другое.
.
калорий в клубничном пироге (индивидуальный размер или пирог) и сведения о пищевой ценности
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.